OE 1J0498201C tuotteet
AUDI: 1J0 498 201 C
AUDI: 1J0498201C
AUDI: 1J0 498 201C
SEAT: 1J0 498 201 C
SEAT: 1J0498201C
SEAT: 1J0 498 201C
SKODA: 1J0 498 201 C
SKODA: 1J0498201C
SKODA: 1J0 498 201C
VAG: 1J0498201C
VAG: 1J0 498 201 C
VW: 1J0 498 201 C
VW: 1J0498201C
VW: 1J0 498 201C
OE-numerolla taialkuperäisnumerollatarkoitetaan koko komponentin tai sen osan numeroa, jonka autonvalmistaja on asentanut ajoneuvoon tuotantolinjalla. OE-numero on sama kuin "Genuine Number", eli sama kuin alkuperäisvaraosan numero.
| Paksuus | 17mm |
| Ulkoläpimitta | 39mm |
| Sisäkierremitta | M20 x 1, 5 |
| Avainväli | 30 |
| Ruuvikanta/mutteriprofiili | Hammastettu, ulko |
| Materiaali | Teräs |
| Pinta | Sinkki-liuska-pinnoite |
| Takuu | 3 vuoden takuu |
| Lisätietoja » | |
4,20€
4,90€
-15%
| Asennuspuoli | Vaihteiston puoli |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | kannella, Kuorilla |
| Pituus | 111mm |
| Sisäläpimitta 1 | 22mm |
| Sisäläpimitta 2 | 100mm |
| Asennuspuoli | Vaihteiston puoli |
| Pituus | 90mm |
| Sisäläpimitta 1 | 21mm |
| Sisäläpimitta 2 | 99mm |
| Korkeus | 90mm |
| Sisäläpimitta 1 | 21mm |
| Sisäläpimitta 2 | 99mm |
| Asennuspuoli | Vaihteiston puoli |
| Pituus | 116mm |
| Materiaali | Kumi |
| Paino | 0, 127kg |
| Sisäläpimitta 1 | 27mm |
| Sisäläpimitta 2 | 100mm |
| Asennuspuoli | Etuakseli, Taka-akseli, Vaihteiston puoli |
| Sisäläpimitta 1 | 21mm |
| Sisäläpimitta 2 | 99mm |
| Korkeus | 90mm |
| Asennuspuoli | Vaihteiston puoli |
| Vaihteistomalli | Kaksoiskytkinvaihteisto |
| Pituus | 116mm |
| Sisäläpimitta 1 | 27mm |
| Sisäläpimitta 2 | 100mm |
| Materiaali | Kumi |
| Sisäläpimitta 1 | 22mm |
| Sisäläpimitta 2 | 100mm |
| Korkeus | 111mm |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | kannella |
| Asennuspuoli | Vaihteiston puoli |
| Asennuspuoli | Pyörän puoli |
| Sisäläpimitta 1 | 29mm |
| Sisäläpimitta 2 | 96mm |
| Korkeus | 113mm |
| Materiaali | Thermoplast |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | ilman ruuveja |
| Pituus | 114mm |
| Sisäläpimitta 1 | 27mm |
| Sisäläpimitta 2 | 86mm |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Kuorilla, varmistusrenkaalla, mutterilla, Ruuveilla |
| Kierrekoko | M20 x 1, 5, M8 x 1, 25 x 50 |
| Reikä-Ø | 8, 5mm |
| Reikien määrä | 6 |
| Reikäpiiri-Ø | 86mm |
| Alkup.no:lle | 1K0 498 201 |
| Materiaali | Neopreni |
| Lisätietoja » | |
10,10€
11,90€
-16%
| Pituus | 116mm |
| Sisäläpimitta 1 | 27mm |
| Sisäläpimitta 2 | 100mm |
| Sisäläpimitta 1 | 21mm |
| Sisäläpimitta 2 | 99mm |
| Korkeus | 90mm |
10,70€
11,30€
-6%
| Pituus | 116mm |
| Sisäläpimitta 1 | 27mm |
| Sisäläpimitta 2 | 100mm |
| Materiaali | Kumi |
| Lisätarvike/lisätieto | rasvalla |
| Huomioi huoltotiedot | |
| Takuu | 3 vuoden takuu |
| Lisätietoja » | |
| Sisäläpimitta 1 | 27mm |
| Sisäläpimitta 2 | 100mm |
| Korkeus | 110mm |
| Paljekumin materiaali | Thermoplast |
| Täyssarja | |
| Asennuspuoli | Etuakseli, vasen |
| Ohjausmalli | Poikittaistukivarsi |
| parilliset tuotenumerot | ZWD-PL-001 |
Tässä näkyviä tietoja, etenkään koko auton varaosien tietokantaa, ei saa kopioida. Tietojen ja tietokantojen ja / tai ohjeiden kopiointi ja jakelu kolmansille osapuolille tällaista toimintaa varten on ehdottomasti kielletty ilman TecAlliancen etukäteen antamaa suostumusta. Minkä tahansa sisällön käyttö luvattomalla tavalla on tekijänoikeusrikkomusta ja rikkojat asetetaan syytteeseen.