OE 4820098 tuotteet
EUCLID: 4820098
VME: 4820098
VOLVO: 482009-8
VOLVO: 4820098
VOLVO: 482009/8
OE-numerolla taialkuperäisnumerollatarkoitetaan koko komponentin tai sen osan numeroa, jonka autonvalmistaja on asentanut ajoneuvoon tuotantolinjalla. OE-numero on sama kuin "Genuine Number", eli sama kuin alkuperäisvaraosan numero.
| Sisäläpimitta | 33mm |
| Korkeus | 140mm |
| Materiaali | Paperi |
| Ulkoläpimitta | 69mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| EU-tuoteturvallisuusasetus (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaaninen asiantuntemus tarpeen |
| Lisätarvike/lisätieto | Tiivisteillä |
| Korkeus | 78mm |
| Sisäläpimitta | 34mm |
| Ulkoläpimitta | 94mm |
| Sisäläpimitta 1 | 34mm |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
| Lisätietoja » | |
8,50€
10,00€
-15%
| Suodatintyyppi | Hienosuodatin |
| Korkeus | 72mm |
| Ulkoläpimitta | 95mm |
| Ulkoläpimitta 1 | 95mm |
| Sisäläpimitta 1 | 33mm |
| Sisäläpimitta 2 | 33mm |
| Tiivistysrenkaan sisähalkaisija | 35, 05mm |
| Pituus | 73mm |
| Lisätietoja » | |
10,20€
12,00€
-16%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Ø | 100mm |
| Korkeus | 73mm |
| Sisäläpimitta 2 | 35mm |
| Sisäläpimitta 3 | 35mm |
| Lisätarvike/lisätieto | Tiivisteillä |
| Pakkauspituus | 10, 5cm |
| Pakkausleveys | 10, 5cm |
| Nettopaino | 167g |
| Pakkauskorkeus | 7, 5cm |
| Lisätietoja » | |
| Suodatintyyppi | Letkusuodatin |
| Pituus | 96mm |
| Sisäläpimitta | 34mm |
| Ulkoläpimitta | 89mm |
Tässä näkyviä tietoja, etenkään koko auton varaosien tietokantaa, ei saa kopioida. Tietojen ja tietokantojen ja / tai ohjeiden kopiointi ja jakelu kolmansille osapuolille tällaista toimintaa varten on ehdottomasti kielletty ilman TecAlliancen etukäteen antamaa suostumusta. Minkä tahansa sisällön käyttö luvattomalla tavalla on tekijänoikeusrikkomusta ja rikkojat asetetaan syytteeseen.