OE 5017 009 tuotteet
FORD: 5017009
FORD: 5017 009
ISUZU: 5017 009
OE-numerolla taialkuperäisnumerollatarkoitetaan koko komponentin tai sen osan numeroa, jonka autonvalmistaja on asentanut ajoneuvoon tuotantolinjalla. OE-numero on sama kuin "Genuine Number", eli sama kuin alkuperäisvaraosan numero.
| Muoto | Pyöreä |
| Korkeus | 61mm |
| Sisäläpimitta | 197mm |
| Ulkoläpimitta | 260mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Sisäläpimitta 1 | 197mm |
3,20€
3,80€
-16%
| Suodatintyyppi | Kiertoilmasuodatin |
| Pituus | 256mm |
| Leveys | 200mm |
| Korkeus | 60mm |
6,00€
7,10€
-16%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| EU-tuoteturvallisuusasetus (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaaninen asiantuntemus tarpeen |
| Korkeus | 61mm |
| Sisäläpimitta | 197mm |
| Ulkoläpimitta | 260mm |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos, Kiertoilmasuodatin |
| Korkeus | 61mm |
| Ulkoläpimitta | 259mm |
| Sisäläpimitta 1 | 200mm |
| Ø 4 | 229, 5mm |
| Nettopaino | 350g |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| EU-tuoteturvallisuusasetus (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaaninen asiantuntemus tarpeen |
| Korkeus | 61mm |
| Sisäläpimitta | 197mm |
| Ulkoläpimitta | 260mm |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
6,90€
8,20€
-16%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus | 61mm |
| Sisäläpimitta | 202mm |
| Ulkoläpimitta | 271mm |
| Sisäläpimitta 1 | 202mm |
| Alkup.no:lle | 16403Y7525 |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus | 62mm |
| Ulkoläpimitta | 262mm |
| Sisäläpimitta | 202mm |
Tässä näkyviä tietoja, etenkään koko auton varaosien tietokantaa, ei saa kopioida. Tietojen ja tietokantojen ja / tai ohjeiden kopiointi ja jakelu kolmansille osapuolille tällaista toimintaa varten on ehdottomasti kielletty ilman TecAlliancen etukäteen antamaa suostumusta. Minkä tahansa sisällön käyttö luvattomalla tavalla on tekijänoikeusrikkomusta ja rikkojat asetetaan syytteeseen.