OE 82642100 tuotteet
VALMET: 82642100
VALTRA: 82642100
VALTRA-VALMET: 82642100
OE-numerolla taialkuperäisnumerollatarkoitetaan koko komponentin tai sen osan numeroa, jonka autonvalmistaja on asentanut ajoneuvoon tuotantolinjalla. OE-numero on sama kuin "Genuine Number", eli sama kuin alkuperäisvaraosan numero.
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus | 375mm |
| Sisäläpimitta | 94mm |
| Ulkoläpimitta | 158mm |
| Huomioi huoltotiedot | |
| Takuu | 3 vuoden takuu |
10,30€
12,10€
-15%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Sisäläpimitta | 94mm |
| Korkeus | 375mm |
| Ulkoläpimitta | 158mm |
| Takuu | 3 vuoden takuu |
11,10€
13,10€
-16%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| EU-tuoteturvallisuusasetus (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaaninen asiantuntemus tarpeen |
| Suositellun tarvikkeen tuotenumero | AR 200/4W |
| Korkeus | 375mm |
| Ulkoläpimitta | 158mm |
| Sisäläpimitta 1 | 94mm |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
| Lisätietoja » | |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| EU-tuoteturvallisuusasetus (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaaninen asiantuntemus tarpeen |
| Suositellun tarvikkeen tuotenumero | CF 400, CF 400/1 |
| Korkeus | 375mm |
| Sisäläpimitta | 94mm |
| Ulkoläpimitta | 159mm |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
| Lisätietoja » | |
21,50€
25,30€
-16%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Ø 1 | 93mm |
| Ø 2 | 158mm |
| Korkeus | 375mm |
| Ulkoläpimitta | 158mm |
| Sisäläpimitta | 94mm |
| Korkeus | 375mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
22,60€
26,60€
-16%
| Kokonaispituus | 372mm |
| Pituus | 342mm |
| Sisäläpimitta | 95mm |
| Ulkoläpimitta | 161mm |
| Suodatintyyppi | Ensiösuodatin |
Tässä näkyviä tietoja, etenkään koko auton varaosien tietokantaa, ei saa kopioida. Tietojen ja tietokantojen ja / tai ohjeiden kopiointi ja jakelu kolmansille osapuolille tällaista toimintaa varten on ehdottomasti kielletty ilman TecAlliancen etukäteen antamaa suostumusta. Minkä tahansa sisällön käyttö luvattomalla tavalla on tekijänoikeusrikkomusta ja rikkojat asetetaan syytteeseen.