OE 835 616 tuotteet
DAEWOO: 835616
GENERAL MOTORS: 835616
OPEL: 835616
OPEL: 8 35 616
OPEL: 835 616
VAUXHALL: 8 35 616
VAUXHALL: 835616
OE-numerolla taialkuperäisnumerollatarkoitetaan koko komponentin tai sen osan numeroa, jonka autonvalmistaja on asentanut ajoneuvoon tuotantolinjalla. OE-numero on sama kuin "Genuine Number", eli sama kuin alkuperäisvaraosan numero.
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos, Kiertoilmasuodatin |
| Pituus | 280mm |
| Leveys | 167mm |
| Korkeus | 34mm |
| Paino | 0, 3kg |
| Muoto | suorakulmainen (rectangular) |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Pituus | 278mm |
| Leveys | 166mm |
| Korkeus | 34mm |
3,60€
4,20€
-15%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus | 33mm |
| Pituus, ulko | 280mm |
| Pituus, sisä | 265mm |
| Leveys, ulko | 167mm |
| Leveys, sisä | 145mm |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
| Lisätietoja » | |
4,40€
5,20€
-16%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| EU-tuoteturvallisuusasetus (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaaninen asiantuntemus tarpeen |
| Pituus | 228mm |
| Leveys | 188mm |
| Korkeus | 57mm |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
| Pituus | 281mm |
| Leveys | 168mm |
| Korkeus | 35mm |
| Paksuus | 35mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| EU-tuoteturvallisuusasetus (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaaninen asiantuntemus tarpeen |
| Pituus | 228mm |
| Leveys | 188mm |
| Korkeus | 57mm |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
6,00€
7,10€
-16%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Pituus | 279mm |
| Leveys | 168mm |
| Korkeus | 35mm |
Tässä näkyviä tietoja, etenkään koko auton varaosien tietokantaa, ei saa kopioida. Tietojen ja tietokantojen ja / tai ohjeiden kopiointi ja jakelu kolmansille osapuolille tällaista toimintaa varten on ehdottomasti kielletty ilman TecAlliancen etukäteen antamaa suostumusta. Minkä tahansa sisällön käyttö luvattomalla tavalla on tekijänoikeusrikkomusta ja rikkojat asetetaan syytteeseen.