OE 8377244 tuotteet
ALPINA: 8377244
ALPINA: 8.377.244
BMW: 8.377.244
BMW: 8377244
BMW: 8 377 244
BMW (BRILLIANCE): 8 377 244
OE-numerolla taialkuperäisnumerollatarkoitetaan koko komponentin tai sen osan numeroa, jonka autonvalmistaja on asentanut ajoneuvoon tuotantolinjalla. OE-numero on sama kuin "Genuine Number", eli sama kuin alkuperäisvaraosan numero.
| Valmistaja rajaus | CALSONIC, DENSO |
| Tunnusluku | A: -, B: 27, 23, C: 13, 27, D: 9, 7, E: 12, 05, F: 9, 53 |
| Ulkoläpimitta | 105mm |
| Kompressorin tunnus | 10P, 10PA, 10S, 6CA17, 6SE, 7SB, DV-12, DV-13, DV-16, DVE-16, SP10, TV12, TV14 |
| Valmistaja rajaus | DENSO, ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BOVA, CATERPILLAR, CHRYSLER, CLAAS, DAEWOO, DAIMLER, DODGE, FENDT, FIAT, GM, HITACHI, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, INFINITI, IVECO, JAGUAR, JEEP, JOHN DEERE, KOMATSU, KIA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MERCEDES, MERCEDES TRUCK, MITSUBISHI, OPEL, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SKODA, SUBARU, TOYOTA, VAG, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VW |
| Leveys | 22mm |
| Asennustyyppi | Kaksirivinen |
| Sisäläpimitta | 35mm |
| Ulkoläpimitta | 52mm |
| Valmistaja rajaus | DENSO, ALFA ROMEO, AUDI, BMW, BOVA, CATERPILLAR, CHRYSLER, CLAAS, DAEWOO, DAIMLER, DODGE, FENDT, FIAT, GM, HITACHI, HONDA, HYUNDAI, ISUZU, INFINITI, IVECO, JAGUAR, JEEP, JOHN DEERE, KOMATSU, KIA, LANCIA, LAND ROVER, LEXUS, MERCEDES, MERCEDES TRUCK, MITSUBISHI, OPEL, PORSCHE, RENAULT, ROVER, SKODA, SPECIAL VEHICLES, SUBARU, TOYOTA, VAG, VAUXHALL, VOLKSWAGEN, VW |
| Ulkoläpimitta | 105mm |
| Korkeus | 39mm |
| Työkaluistukan korkeus | 19, 4mm |
| Kompressorin tunnus | 10P, 10PA, 10S, 6CA17, 6SE, 7SB, DV-12, DV-13, DV-16, DVE-16, SP10, TV12, TV14 |
| Valmistaja rajaus | DENSO |
| Kompressorin tunnus | 7SB16C |
| Paksuus | 3, 6mm |
| Jännite | 12V |
| Valmistaja rajaus | DENSO, BMW, GM, MERCEDES, OPEL, SUZUKI, VAUXHALL, LAND ROVER, MG, ROVER |
| Korkeus | 28mm |
| Ulkoläpimitta | 97mm |
| Kompressorin tunnus | 10PA, 7SBU, 10S |
| Ø alkaen | 40mm |
| Ø enintään | 62mm |
| Lisätietoja » | |
| Tuotantonumero | K0260056 |
16,20€
19,10€
-16%
| Valmistaja rajaus | DENSO |
| Käyttö | Mekaaninen |
| Pituus | 50mm |
| Kompressorin tunnus | 10PA, 5SL12, 5SA, 7SBH, 7SBU, 7SB, CSV-717, DCS-14, DSC-17, KS-88, DV12, DV13, DV16, DV9, DVE, VCS-14, VCS-17 |
| Valmistaja rajaus | DENSO |
| Käyttö | Mekaaninen |
| Pituus | 51mm |
| Kompressorin tunnus | 5SL, 7SBU, 5TSE |
| Valmistaja rajaus | DENSO |
| Takuu | 3 vuoden takuu |
| Kompressorin tunnus | 10PA, 7SBU, 10S |
| Jännite | 12V |
| Ulkoläpimitta | 97mm |
| Sisäläpimitta 1 | 40mm |
| Sisäläpimitta 2 | 62mm |
| Korkeus | 28mm |
| Lisätietoja » | |
| Valmistaja rajaus | Denso |
| valmistaja | DENSO |
| Takuu | 3 vuoden takuu |
| Kompressorin tunnus | 10P, 10PA, 10S, 6CA17, 6SE, 7SB, DV-12, DV-13, DV-16, DV, SP10, TV12, TV14 |
| Ulkoläpimitta | 105mm |
| Korkeus | 39mm |
| Työkaluistukan korkeus | 19, 4mm |
| Kompressorin tunnus | 7SBU16C |
| Kompr.öljy | PAG 46 |
| Kylmäaine | R 134a |
| Kiiloja | 5 |
| Hihnapyöra-Ø | 110mm |
| Jännite | 12V |
| Sisääntulohalk. | 28mm |
| Ulostulo-Ø | 15, 3mm |
| Liitintekniikka | w/o |
| Hihnapyörät | Moniurahihnapyörällä |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Tiivisterenkaalla |
| Rihloja (kpl) | 5 |
| Nettopaino | 6 568g |
| Lisätietoja » | |
Tuotteen hinnalle lisätään pantti 53,40€ 
| Hihnapyörät | Hihnapyörällä |
| Hihnapyöra-Ø | 110mm |
| Rihloja (kpl) | 5 |
| Kompr.öljy | PAG 46 |
| Täyttömäärä | 160ml |
| Kylmäaine | R 134a |
| Lisätarvike/lisätieto | Tiivisteillä |
| Kiinnitysreikien lukumäärä | 3 |
| Kiinnitysmalli | Kolmipistekiinnitys |
| Valmistaja rajaus | DENSO 7SB16C |
| Nettopaino | 6, 4kg |
| Lisätietoja » | |
| Hihnapyöra-Ø | 110mm |
| Iskutilavuus-kompressori | 170cm³ |
| Kompressorin tunnus | 7SBU16C |
| Kompr.öljy | PAG 46 |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | PAG-kompressoriöljyllä, magneettikytkimellä |
| Sisääntulohalk. | 28, 4mm |
| Ulostulo-Ø | 15, 4mm |
| Rihloja (kpl) | 5 |
| Pistokoskettimien lukumäärä | 1-napaa |
| Täyttömäärä | 150ml |
| Kosketinmalli | Uros |
| Kylmäaine | R 134a |
| Jännite | 12V |
| Venttiilimalli | paineenrajoitusventtiilillä |
| Materiaali | Alumiini |
| valmistaja | DENSO |
| Lisätietoja » | |
185,40€
218,10€
-15%
Tuotteen hinnalle lisätään pantti 58,50€ 
| Nettopaino | 7kg |
| Liitin-Ø imupuoli | 28, 4mm |
| Liitin-Ø painepuoli | 15, 3mm |
| Hihnapyöra-Ø | 110mm |
| Täyttömäärä | 230ml |
| Kompr.öljy | PAG 46 |
| Rihloja (kpl) | 5 |
| Kylmäaine | R 134a |
| ilmastointikompressorin valmistajalle | 7SBU16C |
| valmistaja | DENSO |
| Käyttöjännite | 12V |
| Lisätietoja » | |
| Jännite | 12V |
| Rihloja (kpl) | 5 |
| Hihnapyöra-Ø | 110mm |
| Sisääntulohalk. | 28, 4mm |
| Ulostulo-Ø | 15, 3mm |
| Täyttömäärä | 150ml |
| Kompr.öljy | PAG 46 |
| Kompressorin tunnus | 7SBU16C |
| Kylmäaine | R 134a |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | asennusohjeella, Tiivisterenkaalla |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 3 | esitäytetty oikealla öljylaadulla |
| Huomioi ajoneuvon käsikirjan mukainen öljymäärä | |
| Lisätietoja » | |
| Hihnapyöra-Ø | 110mm |
| Iskutilavuus-kompressori | 200cm³ |
| Kompressorin tunnus | 7SB16C |
| Kompr.öljy | PAG 46 |
| Pistokk. kotelon muoto | Pyöreä |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | PAG-kompressoriöljyllä, magneettikytkimellä |
| Sisääntulohalk. | 28mm |
| Ulostulo-Ø | 15mm |
| Rihloja (kpl) | 5 |
| Pistokoskettimien lukumäärä | 2-napaa |
| Täyttömäärä | 200ml |
| Kosketinmalli | Naaras |
| Kylmäaine | R 134a |
| Jännite | 12V |
| Venttiilimalli | takaiskuventtiilillä, paineenrajoitusventtiilillä |
| Materiaali | Alumiini |
| valmistaja | DENSO |
| Lisätietoja » | |
Tuotteen hinnalle lisätään pantti 51,30€ 
| Hihnapyörät | Hihnapyörällä |
| Hihnapyöra-Ø | 110mm |
| Rihloja (kpl) | 5 |
| Kompr.öljy | PAG 46 |
| Täyttömäärä | 160ml |
| Kylmäaine | R 134a |
| Lisätarvike/lisätieto | Tiivisteillä |
| Kiinnitysreikien lukumäärä | 3 |
| Kiinnitysmalli | Kolmipistekiinnitys |
| Valmistaja rajaus | DENSO 7SB16C |
| Nettopaino | 6, 4kg |
| Vaihto-osa | |
| Lisätietoja » | |
| Uusi osa | |
| Kompressorin tunnus | 7SBU16 |
| Valmistaja rajaus | DENSO |
| Kylmäaine | R 134a |
| Jännite | 12V |
| Täyttömäärä | 170ml |
| Hihnapyöra-Ø | 120mm |
| Rihloja (kpl) | 5 |
| Iskutilavuus-kompressori | 165cm³ |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | PAG-kompressoriöljyllä |
| Kompr.öljy | PAG 46 |
| Paino | 7, 31kg |
| Lisätietoja » | |
Tuotteen hinnalle lisätään pantti 97,30€ 
| Pantillinen vaihto-osa | |
| Kompressorin tunnus | 7SBU |
| Valmistaja rajaus | DENSO |
| Kylmäaine | R 134a |
| Jännite | 12V |
| Täyttömäärä | 160ml |
| Hihnapyöra-Ø | 120mm |
| Rihloja (kpl) | 5 |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | PAG-kompressoriöljyllä |
| Kompr.öljy | PAG 46 |
| Paino | 7kg |
| Lisätietoja » | |
| Kompressorin tunnus | 7SBU16C |
| Kompr.öljy | PAG 46 |
| Kylmäaine | R 134a |
| Kiiloja | 5 |
| Hihnapyöra-Ø | 110mm |
| Jännite | 12V |
| Sisääntulohalk. | 28mm |
| Ulostulo-Ø | 15, 3mm |
| Liitintekniikka | w/o |
| Valmistaja rajaus | Denso |
| Hihnapyörät | Moniurahihnapyörällä |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Tiivisterenkaalla |
| Rihloja (kpl) | 5 |
| Pakkausleveys | 18, 5cm |
| Pakkauskorkeus | 21, 5cm |
| Pakkauspituus | 28cm |
| Nettopaino | 6 568g |
| Lisätietoja » | |
Tässä näkyviä tietoja, etenkään koko auton varaosien tietokantaa, ei saa kopioida. Tietojen ja tietokantojen ja / tai ohjeiden kopiointi ja jakelu kolmansille osapuolille tällaista toimintaa varten on ehdottomasti kielletty ilman TecAlliancen etukäteen antamaa suostumusta. Minkä tahansa sisällön käyttö luvattomalla tavalla on tekijänoikeusrikkomusta ja rikkojat asetetaan syytteeseen.