OE 850510 tuotteet
CASE IH: 850510
OPEL: 850510
OPEL: 8 50 510
OPEL: 850 510
POCLAIN: 8505-10
POCLAIN: 850510
VAUXHALL: 850510
OE-numerolla taialkuperäisnumerollatarkoitetaan koko komponentin tai sen osan numeroa, jonka autonvalmistaja on asentanut ajoneuvoon tuotantolinjalla. OE-numero on sama kuin "Genuine Number", eli sama kuin alkuperäisvaraosan numero.
| valmistenumerolle | 8705052 |
| Pituus | 360mm |
| Leveys | 71mm |
| Paksuus | 0, 2mm |
2,90€
3,30€
-13%
| Tuotetariffinumero | 8 484 100 000 |
| Paksuus | 0, 2mm |
| Leveys | 71mm |
| Pituus | 360mm |
| Paino | 40, 881g |
| Asennuspuoli | Takana, Keskellä, Edessä |
| Leveys | 73, 5mm |
| Korkeus | 2mm |
| Paksuus | 36mm |
| Paino | 0, 017kg |
| Koodi | 21 |
| Pakkaustyyppi | Pussi |
| Lisätietoja » | |
| Leveys, sisä | 196mm |
| Korkeus | 392mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Ulkoläpimitta | 155mm |
| Sisäläpimitta 1 | 88mm |
| Sisäläpimitta 2 | 18mm |
| Ulkoläpimitta | 155mm |
| Sisäläpimitta | 90mm |
| Korkeus | 391mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
24,50€
28,80€
-15%
| Pituus | 381mm |
| Sisäläpimitta | 88mm |
| Ulkoläpimitta | 155mm |
| Suodatintyyppi | Ensiösuodatin |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| EU-tuoteturvallisuusasetus (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaaninen asiantuntemus tarpeen |
| Suositellun tarvikkeen tuotenumero | CF 922 |
| Korkeus | 393mm |
| Ulkoläpimitta 1 | 154mm |
| Ulkoläpimitta 2 | 200mm |
| Sisäläpimitta 1 | 17mm |
| Sisäläpimitta 2 | 89mm |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
| Lisätietoja » | |
30,00€
35,30€
-16%
Tässä näkyviä tietoja, etenkään koko auton varaosien tietokantaa, ei saa kopioida. Tietojen ja tietokantojen ja / tai ohjeiden kopiointi ja jakelu kolmansille osapuolille tällaista toimintaa varten on ehdottomasti kielletty ilman TecAlliancen etukäteen antamaa suostumusta. Minkä tahansa sisällön käyttö luvattomalla tavalla on tekijänoikeusrikkomusta ja rikkojat asetetaan syytteeseen.