OE 9201619 tuotteet
GENERAL MOTORS: 9201619
OPEL: 9201619
OPEL: 92 01 619
VAUXHALL: 9201619
VAUXHALL: 920 1619
OE-numerolla taialkuperäisnumerollatarkoitetaan koko komponentin tai sen osan numeroa, jonka autonvalmistaja on asentanut ajoneuvoon tuotantolinjalla. OE-numero on sama kuin "Genuine Number", eli sama kuin alkuperäisvaraosan numero.
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus | 93mm |
| Polttoaine | Diesel |
| Ulkoläpimitta | 77mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Pituus | 94mm |
| Ulkoläpimitta | 77, 3mm |
| Ulkoläpimitta 1 | 65mm |
| Sisäläpimitta | 18, 5mm |
| Alkup.no:lle | 1640500QAA |
4,40€
5,10€
-14%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Pituus | 94mm |
| Ulkoläpimitta | 77, 3mm |
| Ulkoläpimitta 1 | 65mm |
| Sisäläpimitta | 18, 5mm |
| Alkup.no:lle | 1640500QAA |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus | 93mm |
| Ulkoläpimitta | 77mm |
| Sisäläpimitta 1 | 19mm |
| Sisäläpimitta 2 | 64mm |
| Paino | 0, 082kg |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Ulkoläpimitta | 78mm |
| Sisäläpimitta | 19mm |
| Korkeus | 96mm |
| Lisätarvike/lisätieto | Tiivisteillä |
| Ammattilaisen on tehtävä asennus/irrotus! | |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus | 96mm |
| Ulkoläpimitta | 77mm |
| Sisäläpimitta | 19mm |
| Ø 3 | 65mm |
| Ulkoläpimitta | 78mm |
| Sisäläpimitta | 19mm |
| Korkeus | 96mm |
| Lisätarvike/lisätieto | Tiivisteillä |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
10,10€
11,90€
-16%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Ø | 77, 7mm |
| Korkeus | 93mm |
| Sisäläpimitta 2 | 20mm |
| Pakkauskorkeus | 10cm |
| Nettopaino | 54g |
| Pakkauspituus | 8cm |
| Pakkausleveys | 8cm |
| Lisätietoja » | |
Tässä näkyviä tietoja, etenkään koko auton varaosien tietokantaa, ei saa kopioida. Tietojen ja tietokantojen ja / tai ohjeiden kopiointi ja jakelu kolmansille osapuolille tällaista toimintaa varten on ehdottomasti kielletty ilman TecAlliancen etukäteen antamaa suostumusta. Minkä tahansa sisällön käyttö luvattomalla tavalla on tekijänoikeusrikkomusta ja rikkojat asetetaan syytteeseen.