OE 9974136 tuotteet
CHEVROLET: 9974136
DAEWOO: 9974136
FIAT: 9974136
GENERAL MOTORS: 9974136
GMC: 9974136
OPEL: 99 74 136
OPEL: 9974136
VAUXHALL: 9974136
OE-numerolla taialkuperäisnumerollatarkoitetaan koko komponentin tai sen osan numeroa, jonka autonvalmistaja on asentanut ajoneuvoon tuotantolinjalla. OE-numero on sama kuin "Genuine Number", eli sama kuin alkuperäisvaraosan numero.
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus | 290mm |
| Sisäläpimitta | 127mm |
| Sisäläpimitta 1 | 10mm |
| Sisäläpimitta 2 | 70mm |
6,70€
7,90€
-16%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Sisäläpimitta | 72mm, 64mm |
| Sisäläpimitta 1 | 9mm, 8, 5mm |
| Muoto | sylinterinmuotoinen |
| Korkeus | 293mm |
| Ulkoläpimitta 1 | 126mm |
| Korkeus | 293, 2mm |
| Ulkoläpimitta | 124, 8mm |
| Sisäläpimitta | 64, 8mm |
| Sisäläpimitta 1 | 9mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Alkup.no:lle | 060129620 |
| Muoto | Pyöreä |
| Korkeus | 294mm |
| Ulkoläpimitta 1 | 126mm |
| Ulkoläpimitta 2 | 126mm |
| Sisäläpimitta 1 | 65mm |
| Sisäläpimitta 2 | 9, 5mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Ulkoläpimitta | 126mm |
| Lisätietoja » | |
7,70€
9,00€
-15%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus | 297mm |
| Ulkoläpimitta | 124mm |
| Sisäläpimitta 1 | 67mm |
| Sisäläpimitta 2 | 11mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Sisäläpimitta | 72mm, 64mm |
| Sisäläpimitta 1 | 9mm, 8, 5mm |
| Muoto | sylinterinmuotoinen |
| Korkeus | 293mm |
| Ulkoläpimitta 1 | 126mm |
| Sisäläpimitta 2 | 9mm |
| Sisäläpimitta 1 | 64mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus | 295mm |
| Ulkoläpimitta | 127mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| EU-tuoteturvallisuusasetus (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaaninen asiantuntemus tarpeen |
| Korkeus | 294mm |
| Ulkoläpimitta 1 | 126mm |
| Ulkoläpimitta 2 | 126mm |
| Sisäläpimitta 1 | 65mm |
| Sisäläpimitta 2 | 10mm |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
| Lisätietoja » | |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Korkeus | 294mm |
| Ulkoläpimitta | 126mm |
| Ulkoläpimitta 1 | 126mm |
| Ulkoläpimitta 2 | 126mm |
| Sisäläpimitta | 65mm |
| Sisäläpimitta 1 | 65mm |
| Sisäläpimitta 2 | 10mm |
| Paino | 0, 848kg |
| Lisätietoja » | |
| Korkeus | 294mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Ulkoläpimitta | 126mm |
| Sisäläpimitta 1 | 65mm |
| Sisäläpimitta 2 | 9mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| Ulkoläpimitta | 126mm |
| Ø 1 | 64, 5mm |
| Korkeus | 292mm |
| Ulkoläpimitta | 127mm |
| Sisäläpimitta | 64mm |
| Sisäläpimitta 1 | 9mm |
| Korkeus | 294mm |
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
15,60€
18,40€
-16%
| Suodatintyyppi | Suodatinpanos |
| EU-tuoteturvallisuusasetus (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaaninen asiantuntemus tarpeen |
| Suositellun tarvikkeen tuotenumero | CF 600 |
| Korkeus | 295mm |
| Sisäläpimitta | 64mm |
| Ulkoläpimitta | 127mm |
| Sisäläpimitta 1 | 9mm |
| SVHC | SVHC.aineita ei löydy! |
| Lisätietoja » | |
16,00€
18,90€
-16%
Tässä näkyviä tietoja, etenkään koko auton varaosien tietokantaa, ei saa kopioida. Tietojen ja tietokantojen ja / tai ohjeiden kopiointi ja jakelu kolmansille osapuolille tällaista toimintaa varten on ehdottomasti kielletty ilman TecAlliancen etukäteen antamaa suostumusta. Minkä tahansa sisällön käyttö luvattomalla tavalla on tekijänoikeusrikkomusta ja rikkojat asetetaan syytteeseen.