OE N10579802 tuotteet
AUDI: N10579802
AUDI: N 105 798 02
AUDI: N105 798 02
AUDI: N 105 798 02
AUDI: N 105 798 02
BENTLEY: N 105 798 02
LAMBORGHINI: N 105 798 02
MITSUBISHI: N10579802
SEAT: N10579802
SEAT: N 105 798 02
SEAT: N105 798 02
SEAT: N 10579802
SEAT: N 105 798 02
SEAT: N 105 798 02
SKODA: N10579802
SKODA: N 105 798 02
SKODA: N105 798 02
SKODA: N 10579802
SKODA: N 105 798 02
SKODA: N 105 798 02
VAG: N 105 798 02
VAG: N10579802
VAG: N105798.02
VAG: N 10579802
VAG: N 105 798 02
VW: N10579802
VW: N 105 798 02
VW: N105 798 02
VW: N10 579 802
VW: N105798.02
VW: N 105 798 02
VW: N 105 798 02
OE-numerolla taialkuperäisnumerollatarkoitetaan koko komponentin tai sen osan numeroa, jonka autonvalmistaja on asentanut ajoneuvoon tuotantolinjalla. OE-numero on sama kuin "Genuine Number", eli sama kuin alkuperäisvaraosan numero.
| Jännite | 4, 4V |
| Liitintekniikka | PIN |
| Kierrekoko | M8 x 1, 0 |
| Vastus | 0, 4Ohm |
| Kokonaispituus | 117, 2mm |
| Avainväli | 8 mm |
| Nimellisvirta | 7, 5A |
| Lisätietoja » | |
| Jännite | 4V |
| Ø | 4mm |
| Pituus | 116mm |
| Avainväli | 8 |
| Hehkut.tyyppi | Metallihehkutulppa, Hehkutulppa, puikko |
| Asennussyvyys | 29mm |
| Jännite | 4, 4V |
| Avainväli | 10mm |
| Hehkut.tyyppi | suorituskyvyltään optimoitu, Hehkutulppa, puikko |
| Kosketinmalli | Pyöröpistike |
| Ammattilaisen on tehtävä asennus/irrotus! | |
| Asennussyvyys | 29, 5mm |
| Liitintekniikka | 4 mm PIN |
| Lämmitysaika | 2min |
| Lisätietoja » | |
| Jännite | 4, 4V |
| Kierrekoko | M8 x 1, 0 |
| EU-tuoteturvallisuusasetus (GPSR) | IEC 60417-6183 mekaaninen asiantuntemus tarpeen |
4,60€
5,50€
-17%
| Hehkut.tyyppi | Metallihehkutulppa |
| Jännite | 4, 4V |
| Kierrekoko | M8 x 1, 0 |
| Pituus | 117, 2mm |
| Asennussyvyys | 29, 5mm |
| Liitintekniikka | PIN |
| Avainväli | 8 mm |
| Nimellisvirta | 7, 5A |
| Lisätietoja » | |
| Liitintekniikka | PIN |
| Kiristysmomentti > | 8Nm |
| Nimellisvirta | 7, 5A |
| Kiristysmomentti korkeintaan | 15Nm |
| Hehkut.tyyppi | Metallihehkutulppa |
| Asennuskulma | 93° |
| Jännite | 4, 4V |
| Pituus 1 | 70mm |
| Pituus 2 | 29mm |
| Kokonaispituus | 117mm |
| Kierrekoko | M8x1, 00 |
| Avainväli | 8 |
| Lämmitysaika | 8min |
| Lisätietoja » | |
5,60€
6,60€
-16%
| Asennussyvyys | 29, 5mm |
| Jännite | 4, 4V |
| Pituus | 117mm |
| Avainväli | 8 |
| Liitintekniikka | M4 |
| Kierrekoko | M8x1.0mm |
5,70€
6,70€
-15%
| Hehkut.tyyppi | Hehkutulppa, puikko, jälkihehkutuksenkestävä |
| Kierrekoko | M 8 |
| Kierteen nousu | 1mm |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | Eri tuottajien seka-asennus kielletty! |
| Hehkut.tyyppi | jälkihehkutuksenkestävä, Hehkutulppa, puikko |
| Jännite | 4, 4V |
| Liitintekniikka | 4 mm PIN |
| Pituus | 117mm |
| Asennussyvyys | 30mm |
| Kierrekoko | M8x1, 0 |
| Avainväli | 8 mm |
| Nimellisvirta | 25A |
| Kartionousu | 93 |
| Kiristysmomentti > | 8Nm |
| Kiristysmomentti korkeintaan | 10Nm |
| Katkeamismomentti | 20Nm |
| Polttoainejärjestelmä | Pumppu-suutin-järjestelmä (PDS) |
| Lisätietoja » | |
6,80€
8,00€
-16%
| Kokonaispituus | 118mm |
| Pituus 1 | 70mm |
| Pituus 2 | 30mm |
| Ø | 3mm |
| Jännite | 4, 4V |
| Pituus | 30mm |
| Ulkokierremitta | M8 x 1 |
| Avainväli | 8 |
| Jännite | 4, 4V |
| Hehkut.tyyppi | jälkihehkutuksenkestävä |
| Takuu | 3 vuoden takuu |
7,90€
9,30€
-16%
| Pituus | 30mm |
| Ulkokierremitta | M8 x 1 |
| Avainväli | 8 |
| Jännite | 4, 4V |
| Hehkut.tyyppi | jälkihehkutuksenkestävä |
| Takuu | 3 vuoden takuu |
7,90€
9,30€
-16%
| Pituus | 118mm |
| Ulkokierremitta | M8 x 1 |
| Avainväli | 8 |
| Jännite | 4, 4V |
| Hehkut.tyyppi | jälkihehkutuksenkestävä |
| Takuu | 3 vuoden takuu |
8,00€
9,40€
-15%
| Kiristysmomentti > | 8Nm |
| Liitintekniikka | PIN |
| Kiristysmomentti korkeintaan | 12Nm |
| Nimellisvirta | 8A |
| Hehkut.tyyppi | Metallihehkutulppa |
| Asennuskulma | 93° |
| Jännite | 4, 4V |
| Pituus 1 | 70mm |
| Pituus 2 | 29, 5mm |
| Kokonaispituus | 116, 5mm |
| Kierrekoko | M8X1 |
| Avainväli | 8 |
| Lämmitysaika | 2min |
| Lisätietoja » | |
8,00€
9,40€
-15%
| Kierrekoko | M8x1 |
| Hehkut.tyyppi | jälkihehkutuksenkestävä, Hehkutulppa, puikko |
| Kokonaispituus | 118mm |
| Avainväli | 8 |
| Liitintekniikka | Pin Ø 4 mm |
| Asennussyvyys | 30mm |
| Kartionousu | 93° |
| Nimellisjännite | 4, 4V |
| Lisätietoja » | |
| Hehkut.tyyppi | jälkihehkutuksenkestävä, Hehkutulppa, puikko |
| Jännite | 4, 4V |
| Versio | Double Coil, Fast Heating |
| Kierrekoko | M8x1, 0 |
| Kokonaispituus | 117mm |
| Ø | 4mm |
| Asennussyvyys | 30mm |
| Liitintekniikka | 4 mm PIN |
| Pakkaustyyppi | Laatikko |
| Avainväli | 8 mm |
| Kartionousu | 93 |
| Polttoainejärjestelmä | Pumppu-suutin-järjestelmä (PDS) |
| Nimellisvirta | 25A |
| Katkeamismomentti | 20Nm |
| Kiristysmomentti > | 8Nm |
| Kiristysmomentti korkeintaan | 10Nm |
| Pakkauspituus | 14, 2cm |
| Pakkausleveys | 2, 7cm |
| Pakkauskorkeus | 2, 3cm |
| Lisätietoja » | |
| Hehkut.tyyppi | Metallihehkutulppa |
| Jännite | 4, 4V |
| Nimellisvirta | 7, 5A |
| Vastus | 0, 5Ohm |
| Kokonaispituus | 118mm |
| Asennussyvyys | 30mm |
| Kierrekoko | M8 x 1, 0 |
| Avainväli | 8 mm |
| Liitintekniikka | PIN |
| Lisätietoja » | |
| Jännite | 4, 4V |
| Avainväli | 10mm |
| Hehkut.tyyppi | suorituskyvyltään optimoitu |
| Kosketinmalli | Pyöröpistike |
| Ammattilaisen on tehtävä asennus/irrotus! | |
| Jännite | 4, 4V |
| Liitintekniikka | 4 mm |
| Kartionousu | 93 |
| Kierrekoko | M8x1, 0 |
| Pituus | 117mm |
| Polttoainejärjestelmä | Pumppu-suutin-järjestelmä (PDS) |
| Avainväli | 8 mm |
| Käynn.vääntömomentti | 10Nm |
| Nimellisvirta | 25A |
| Hehkut.tyyppi | jälkihehkutuksenkestävä, Hehkutulppa, puikko |
| Asennussyvyys | 30mm |
| Katkeamismomentti | 20Nm |
| Lisätietoja » | |
| Jännite | 4, 4V |
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | ilman mutteria |
| Versio | Instant heating |
| Kierrekoko | M8x1.0 |
| Kokonaispituus | 117, 6mm |
| vaihtoehtoinen tuote | - |
| Alkup.no:lle | N10579802 |
| Liitintekniikka | Pin |
| Avainväli | 8 |
| Kartionousu | 93 |
| Paino | 20g |
| Kiristysmomentti > | 8Nm |
| Kiristysmomentti korkeintaan | 10Nm |
| Lisätietoja » | |
| Hehkut.tyyppi | Hehkutulppa |
| Jännite | 4, 4V |
| Pituus | 118mm |
| Kierrekoko | M 8 x 1, 0 |
| Kartionousu | 93 |
| Avainväli | 8 |
| Kiristysmomentti > | 0Nm |
| Kiristysmomentti korkeintaan | 10Nm |
| Liitintekniikka | PIN |
| Asennussyvyys | 30mm |
| Lisätietoja » | |
| Jännite | 4, 4V |
| Kierrekoko | M 8x1 |
oe n10579802
554 205 n10579802
behr817004 elth268025 facet75616 inter50174 kw550616 volvo3416829 volvo3448916 volvo34489161 volvo3451216 volvo34512160
554 205 n10579802
behr817004 elth268025 facet75616 inter50174 kw550616 volvo3416829 volvo3448916 volvo34489161 volvo3451216 volvo34512160
oe n10579802
554 205 n10579802
behr817004 elth268025 facet75616 inter50174 kw550616 volvo3416829 volvo3448916 volvo34489161 volvo3451216 volvo34512160
554 205 n10579802
behr817004 elth268025 facet75616 inter50174 kw550616 volvo3416829 volvo3448916 volvo34489161 volvo3451216 volvo34512160
oe n10579802
554 205 n10579802
behr817004 elth268025 facet75616 inter50174 kw550616 volvo3416829 volvo3448916 volvo34489161 volvo3451216 volvo34512160
554 205 n10579802
behr817004 elth268025 facet75616 inter50174 kw550616 volvo3416829 volvo3448916 volvo34489161 volvo3451216 volvo34512160
Tässä näkyviä tietoja, etenkään koko auton varaosien tietokantaa, ei saa kopioida. Tietojen ja tietokantojen ja / tai ohjeiden kopiointi ja jakelu kolmansille osapuolille tällaista toimintaa varten on ehdottomasti kielletty ilman TecAlliancen etukäteen antamaa suostumusta. Minkä tahansa sisällön käyttö luvattomalla tavalla on tekijänoikeusrikkomusta ja rikkojat asetetaan syytteeseen.