OE V0F88 tuotteet
GENERAL MOTORS: V0F88
HONDA: V0F88
OPEL: V0F88
OE-numerolla taialkuperäisnumerollatarkoitetaan koko komponentin tai sen osan numeroa, jonka autonvalmistaja on asentanut ajoneuvoon tuotantolinjalla. OE-numero on sama kuin "Genuine Number", eli sama kuin alkuperäisvaraosan numero.
| Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
| Ulkoläpimitta | 68mm |
| Tiiviste-Ø | 63mm |
| Kierrekoko | M20x1, 5 |
| Korkeus | 87mm |
| Avauspaine ohitusventtiili | 1bar |
| Ammattilaisen on tehtävä asennus/irrotus! | |
| Lisätietoja » | |
| Ulkoläpimitta | 68mm |
| Sisäläpimitta | 57mm |
| Ulkoläpimitta 1 | 64mm |
| Kierrekoko | M20x1.5 |
| Korkeus | 87mm |
| Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
3,50€
4,10€
-15%
| Korvaava tuote/korvaava tiedote 2 | yhdellä peruutuksenestoventtiilillä |
| Sisäläpimitta 1 | 54mm |
| Avauspaine ohitusventtiili | 1bar |
| Ø | 67mm |
| Korkeus | 90mm |
| Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
| Kierrekoko | M 20 X 1, 5 |
| Ulkoläpimitta | 66mm |
| Sisäläpimitta 2 | 62mm |
| Lisätietoja » | |
| Ulkoläpimitta | 68mm |
| Kierrekoko | M20 x 1.5 |
| Pituus | 85mm |
| Suodatintyyppi | Ruuvattava suodatin |
| Sisäläpimitta 1 | 64mm |
| Sisäläpimitta 2 | 56mm |
Tässä näkyviä tietoja, etenkään koko auton varaosien tietokantaa, ei saa kopioida. Tietojen ja tietokantojen ja / tai ohjeiden kopiointi ja jakelu kolmansille osapuolille tällaista toimintaa varten on ehdottomasti kielletty ilman TecAlliancen etukäteen antamaa suostumusta. Minkä tahansa sisällön käyttö luvattomalla tavalla on tekijänoikeusrikkomusta ja rikkojat asetetaan syytteeseen.